学院现下设“四系一中心”五个业务机构——管理工程系、工商管理系、公共管理系、经济学系、经济与管理实验中心,四个行政机构——党政办公室、学生工作办公室、本科教学管理办公室、学科与研究生教育办公室。

招生情况
当前位置: 首页>>招生就业>>招生情况>>正文

2021年录取分数线统计

发布时间:2021-10-29  

专业名称 最高分 最低分 平均分 生源地
管理科学与工程类 497 481 488 安徽省
477 477 477 北京市
526 523 525 福建省
437 369 425 甘肃省
528 527 527 广东省
474 381 441 广西壮族自治区
443 404 424 贵州省
575 575 575 海南省
553 549 551 河北省
541 512 518 河南省
421 421 421 黑龙江省
522 522 522 湖北省
526 522 523 湖南省
461 448 454 吉林省
501 501 501 江苏省
520 520 520 江西省
544 541 543 辽宁省
458 406 426 内蒙古自治区
412 406 409 宁夏回族自治区
384 348 370 青海省
532 530 531 山东省
497 490 492 山西省
439 417 428 陕西省
413 413 413 上海市
517 499 508 四川省
539 524 527 天津市
313 304 308 西藏自治区
472 344 394 新疆维吾尔自治区
525 486 497 云南省
564 550 554 浙江省
530 528 529 重庆市
工商管理 488 488 488 安徽省
533 533 533 福建省
435 427 432 甘肃省
537 537 537 广东省
459 442 448 广西壮族自治区
439 429 433 贵州省
558 558 558 河北省
521 517 519 河南省
520 520 520 湖北省
501 501 501 江苏省
412 412 412 内蒙古自治区
435 435 435 宁夏回族自治区
497 492 495 山西省
439 439 439 陕西省
513 504 509 四川省
545 538 541 天津市
305 305 305 西藏自治区
419 407 411 新疆维吾尔自治区
513 513 513 云南省
572 569 571 浙江省
562 562 562 重庆市
投资学 490 490 490 安徽省
525 525 525 福建省
430 426 428 甘肃省
538 538 538 广东省
461 430 444 广西壮族自治区
437 407 422 贵州省
553 553 553 河北省
522 513 516 河南省
412 412 412 黑龙江省
502 502 502 江苏省
535 535 535 辽宁省
401 401 401 内蒙古自治区
407 407 407 宁夏回族自治区
501 489 492 山西省
506 506 506 四川省
551 538 541 天津市
400 400 400 西藏自治区
417 400 409 新疆维吾尔自治区
497 495 496 云南省
527 527 527 重庆市
公共管理类 502 483 488 安徽省
476 476 476 北京市
527 522 525 福建省
432 367 423 甘肃省
534 524 529 广东省
459 407 431 广西壮族自治区
446 394 421 贵州省
572 572 572 海南省
546 542 544 河北省
517 511 514 河南省
409 409 409 黑龙江省
526 526 526 湖南省
457 457 457 吉林省
501 501 501 江苏省
518 518 518 江西省
417 417 417 内蒙古自治区
405 405 405 宁夏回族自治区
381 351 366 青海省
536 536 536 山东省
490 488 489 山西省
501 497 499 四川省
545 537 540 天津市
308 290 299 西藏自治区
414 355 388 新疆维吾尔自治区
502 497 500 云南省
522 522 522 重庆市

下一条:2020年录取分数线统计

关闭

更多>>

通知公告

站内搜索:
  • 天津大学
  • 清华大学
  • 南开大学
  • 同济大学
  • Baidu
    sogou